Monitor LG 49GR85DC-B de 49"/Vesa/Regulable/Pivotante/2HDMI-1DP
1.074,38 €
Impuestos excluidos
Recibe tu producto mañana
1.300,00 € I.V.A Incluido
Longitud diagonal (pulgadas): 49 ''; Relación de aspecto: 32:9; Pantalla táctil: No; Tecnologia de panel: N/D; No. de puertos HDMI: 2; Resolución óptima horizontal: 5120 px; Regulable en altura: Sí; Pivotante: Sí; Gaming: Sí
Pago 100% seguro
Recibe tu pedido mañana
PANTALLA | Longitud diagonal (pulgadas) : 49 '' Relación de aspecto : 32:9 Tecnologia de panel : N/D Resolución óptima horizontal : 5.120 px Luminosidad : 450 cd/m² Resolución óptima vertical : 1.440 px Frecuencia óptima : 100 HZ Tiempo de respuesta : 1 ms Campo de puntos : 0,23 mm Frecuencia máxima : 240 HZ |
---|---|
GENERAL | Regulable en Altura : Si Pivotante : Si Color principal : Negro Alimentador : Interno Plato giratorio : Si Rango de inclinación (desde) : -5 ° Rango de inclinación (a) : -15 ° |
CONEXIONES | No. de puertos HDMI : 2 No. de puertos DisplayPort : 1 No. de puertos DVI : 0 No. de puertos VGA : 0 No. de puertos USB : 1 No. de puertos Ethernet : 0 |
AUDIO | No. de ponentes : 0 Potencia : 0 W |
TAMAÑO | Ancho : 117 mm Altura : 37,3 mm Profundidad : 23,6 mm Peso : 12,1 Kg |
CONSUMOS | Duración media de la operación : 50.000 h |
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) : No especificado Soporte montaje vesa : Si |
SOLUCIONES | Gaming : Si |
Garantía Usuario final | : 36 meses |
40 otros productos en la misma categoría:
-15,70 €
Monitor HP E22 G5 de 21,5"/IPS/Full HD/Regulable/Vesa 100/1 HDMI-DP
143,80 €
159,50 €
-37,19 €
-5,79 €
-4,13 €
Monitor HP P24 G5 de 23,8"/IPS/Full HD/Vesa 100/1 HDMI-DP-VGA
118,18 €
122,31 €
-10,74 €
-23,97 €
-14,88 €
-31,40 €
Monitor Samsung LS32B800PXUXEN de 32"/IPS/Regulable/Pivotante/1 HDMI-DP
557,02 €
588,43 €
-19,83 €